W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyka - tlenek węgla - styczeń 2022

Statystyka zdarzeń z tlenkiem węgla - styczeń 2022 
(wg SWD-PSP)

Data Zakres

Liczba zdarzeń
[kraj / wlkp]

Liczba osób
rannych
[kraj / wlkp]
Liczba osób
śmiertlenych
[kraj / wlkp]
02 DZIEŃ 16/1 7/0 0/0
MIESIĄC /3 /0 /0
SEZON 1196/84 510/53 21/6
03 DZIEŃ 13/2 4/0 0/0
MIESIĄC /5 /0 /0
SEZON 1208/86 515/53 21/6
04 DZIEŃ 21/2 2/0 1/0
MIESIĄC /5 /0 /0
SEZON 1229/86 517/53 22/6
06 DZIEŃ 6/2 1/1 0/0
MIESIĄC /7 /1 /0
SEZON 1248/88 520/54 23/6
07 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /7 /1 /0
SEZON /88 /54 /6
08 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /8 /1 /0
SEZON /89 /54 /6
09 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /10 /1 /0
SEZON /91 /54 /6
10 DZIEŃ 13/1 12/0 0/0
MIESIĄC /11 /1 /0
SEZON 1317/92 549/54 23/6
11 DZIEŃ 21/1 14/4 1/0
MIESIĄC /12 /5 /0
SEZON 1340/93 563/58 24/6
12 DZIEŃ 17/0 9/0 2/0
MIESIĄC /12 /5 /0
SEZON 1358/93 579/58 26/6
13 DZIEŃ 17/94 8/58 0/6
MIESIĄC /13 /5 /0
SEZON 1375/94 579/58 26/6
14 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /13 /5 /0
SEZON /94 /58 /6
15 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /13 /5 /0
SEZON /94 /58 /6
16 DZIEŃ /1 /1 /0
MIESIĄC /14 /6 /0
SEZON /95 /59 /6
17 DZIEŃ /3 /0 /0
MIESIĄC /17 /6 /0
SEZON /98 /59 6
18 DZIEŃ 19/1 4/0 1/0
MIESIĄC /18 /6 /0
SEZON 1451/99 609/59 27/6
19 DZIEŃ 11/1 0/1 0/0
MIESIĄC /19 /7 /0
SEZON 1463/100 608/60 27/6
20 DZIEŃ 5/0 1/0 1/0
MIESIĄC /19 /7 /0
SEZON 1469/100 610/60 28/6
21 DZIEŃ /1 /0 /
MIESIĄC /20 /7 /0
SEZON /101 /60 /6
22 DZIEŃ /3 /2 /0
MIESIĄC /23 /9 /0
SEZON /104 /62 /6
23 DZIEŃ 35/0 15/0 1/0
MIESIĄC /23 /9 /0
SEZON 1535/104 635/62 29/6
24 DZIEŃ 20/1 5/0 0/0
MIESIĄC /24 /9 0
SEZON 1555/105 640/62 29/6
25 DZIEŃ 11/0 5/0 0/0
MIESIĄC /24 /9 /0
SEZON 1566/105 645/62 29/6
26 DZIEŃ 9/0 2/0 0/0
MIESIĄC /24 /9 /0
SEZON 1575/105 651/62 29/6
27 DZIEŃ 12/1 6/1 1/1
MIESIĄC /25 /10 /1
SEZON 1587/106 657/63 29/7
28 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /25 /10 /1
SEZON /106 /63 /7
29 DZIEŃ /1 /1 /0
MIESIĄC /25 /10 /1
SEZON /107 /63 /7
30 DZIEŃ /4 /0 /0
MIESIĄC /29 /10 /1
SEZON /111 /63 /7
31 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /30 /10 /1
SEZON /112 /63 /7

 

{"register":{"columns":[]}}