W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyka pożarów w budynkach mieszkalnych - grudzień 2021

Statystyka pożarów w budynkach mieszkalnych - grudzień  2021
(wg SWD-PSP)

Data Zakres Liczba zdarzeń
[Wlkp.]
Liczba osób rannych
[Wlkp.]
Liczba osób śmiertelnych
[Wlkp.]
01 Dzień 10 1 0
Miesiąc 10 1 0
Sezon 407 16 2
02 Dzień 7 0 0
Miesiąc 17 1 0
Sezon 414 16 2
03 Dzień 9 0 0
Miesiąc 26 1 0
Sezon 423 16 2
04 Dzień 7 0 0
Miesiąc 33 1 0
Sezon 430 16 2
05 Dzień 4 0 0
Miesiąc 34 1 0
Sezon 434 16 2
06 Dzień 13 1 0
Miesiąc 50 2 0
Sezon 447 17 2
07 Dzień 8 0 0
Miesiąc 21 2 0
Sezon 455 17 2
08 Dzień 19 0 0
Miesiąc 77 2 0
Sezon 474 17 2
09 Dzień 19 0 0
Miesiąc 96 2 0
Sezon 493 17 2
10 Dzień 6 0 0
Miesiąc 102 2 0
Sezon 499 17 2
11 Dzień 16 1 0
Miesiąc 118 3 0
Sezon 515 18 2
12 Dzień 9 1 0
Miesiąc 127 4 0
Sezon 524 19 2
13 Dzień 9 0 0
Miesiąc 136 4 0
Sezon 533 19 2
14 Dzień 12 2 0
Miesiąc 148 6 0
Sezon 545 21 2
15 Dzień 11 0 0
Miesiąc 159 6 0
Sezon 556 21 2
16 Dzień 6 0 0
Miesiąc 165 6 0
Sezon 562 21 2
17 Dzień 10 0 0
Miesiąc 175 6 0
Sezon 572 21 2
18 Dzień 13 1 1
Miesiąc 188 7 1
Sezon 585 22 3
19 Dzień 15 0 1
Miesiąc 203 7 2
Sezon 600 22 4
20 Dzień 11 1 0
Miesiąc 214 8 2
Sezon 611 23 4
21 Dzień 13 0 0
Miesiąc 227 8 2
Sezon 624 23 4
22 Dzień 11 1 0
Miesiąc 238 9 2
Sezon 635 24 4
23 Dzień 19 1 1
Miesiąc 257 10 3
Sezon 654 25 5
24 Dzień 18 0 0
Miesiąc 275 10 3
Sezon 672 25 5
25 Dzień 12 0 0
Miesiąc 287 10 3
Sezon 684 25 5
26 Dzień 15 2 0
Miesiąc 302 12 3
Sezon 699 27 5
27 Dzień 23 0 0
Miesiąc 325 12 3
Sezon 722 27 5
28 Dzień 16 0 0
Miesiąc 341 12 3
Sezon 738 27 5
29 Dzień 12 0 0
Miesiąc 353 12 3
Sezon 750 27 5
30 Dzień 17 0 0
Miesiąc 370 12 3
Sezon 767 27 5
31 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}