W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyka pożarów w budynkach mieszkalnych - luty 2022

Statystyka pożarów w budynkach mieszkalnych - luty 2022
(wg SWD-PSP)

Data Zakres Liczba zdarzeń
[Wlkp.]
Liczba osób rannych
[Wlkp.]
Liczba osób śmiertelnych
[Wlkp.]
01 Dzień 14 2 2
Miesiąc 14 2 2
Sezon 1197 51 9
02 Dzień 7 0 0
Miesiąc 21 2 2
Sezon 1204 51 9
03 Dzień 14 1 0
Miesiąc 35 3 2
Sezon 1218 52 9
04 Dzień 12 0 0
Miesiąc 47 3 2
Sezon 1230 52 9
05 Dzień 9 0 0
Miesiąc 56 3 2
Sezon 1239 52 9
06 Dzień 5 0 0
Miesiąc 61 3 2
Sezon 1244 52 9
07 Dzień 4 0 0
Miesiąc 65 3 2
Sezon 1248 52 9
08 Dzień 10 0 1
Miesiąc 75 3 3
Sezon 1258 52 10
09 Dzień 4 0 0
Miesiąc 79 3 3
Sezon 1262 52 10
10 Dzień 8 0 0
Miesiąc 87 3 3
Sezon 1270 52 10
11 Dzień 10 0 0
Miesiąc 97 3 3
Sezon 1280 52 10
12 Dzień 9 0 0
Miesiąc 106 3 3
Sezon 1289 52 10
13 Dzień 7 1 0
Miesiąc 113 4 3
Sezon 1296 53 10
14 Dzień 3 1 0
Miesiąc 116 5 3
Sezon 1299 54 10
15 Dzień 8 0 0
Miesiąc 124 5 3
Sezon 1307 54 10
16 Dzień 17 0 0
Miesiąc 141 5 3
Sezon 1324 54 10
17 Dzień 14 0 0
Miesiąc 155 5 3
Sezon 1338 54 10
18 Dzień 6 0 0
Miesiąc 161 5 3
Sezon 1344 54 10
19 Dzień 17 0 0
Miesiąc 178 5 3
Sezon 1361 54 10
20 Dzień 15 0 0
Miesiąc 193 5 3
Sezon 1376 54 10
21 Dzień 4 0 0
Miesiąc 197 5 3
Sezon 1380 54 10
22 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
23 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
24 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
25 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
26 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
27 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      
28 Dzień      
Miesiąc      
Sezon      

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}