W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 10 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 270 94 621 5 55 884/42 5831 10468 0 199 0 9 100 342
Głubczyce 354 30 782 24 61 756/25 2763 4404 30 1063 2 17 49 411
Kędzierzyn- Koźle 1440 49 2112 45 157 1013/280 6163 17442 2854 6262 2 35 30 637
Kluczbork 501 52 1047 21 96 825/15 4 129 5864 80 1546 0 14 13 532
Krapkowice 848 76 1134 11 38 705/644 4938 9735 152 452 2 16 8 270
Namysłów 545 21 836 47 66 793/49 3280 6238 20 544 1 22 20 269
Nysa 1758 210 2100 58 169 2670/19 7845 18124 0 573 7 35 3 307
Olesno 602 14 1424 29 150 1034/33 4143 8008 0 3235 2 69 58 753
Opole 1396 Opolski - 31           M.Opole - 65 3261 36 369 5021/333 32630 47172 268 2235 4 69 86 1796
Prudnik 678 77 1335 29 65 1181/1422 3495 7033 0 207 3 10 57 647
Strzelce Op. 1263 43 1974 29 105 1291/249 6125 11460 0 1439 3 21 90 690
SUMA 9655 762 16626 334 1331 16173/3111 81342 145948 3404 17755 26 317 514 6654

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 26, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 25              

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 1

  • 1074/626ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 52/42ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 96- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}