W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 13 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 359 34 766 4 55 870/68 5891 10808 0 199 2 15 50 392
Głubczyce 493 62 947 45 82 907/25 2832 4486 20 1063 1 24 19 430
Kędzierzyn- Koźle 1610 90 2319 56 168 1061/270 6520 17934 1074 6516 3 42 10 667
Kluczbork 646 69 1195 23 99 899/24 4 331 6001 75 1546 0 16 0 533
Krapkowice 973 35 1295 11 38 900/688 5176 10180 152 452 2 20 2 302
Namysłów 756 64 1087 53 72 886/49 3725 6580 20 544 0 25 32 306
Nysa 2120 121 2516 76 190 paź-54 8207 18781 0 573 4 44 20 352
Olesno 641 75 1567 23 151 1139/19 4462 8298 0 3235 2 73 31 853
Opole 1625 Opolski - 52         M.Opole - 83 3738 34 369 5528/343 34581 49263 299 2295 2 78 88 2035
Prudnik 718 76 1517 33 70 1202/1443 3725 7352 0 207 3 16 57 783
Strzelce Op. 1286 41 2203 28 120 1296/216 6391 12024 0 1439 2 28 38 889
SUMA 11227 802 19150 386 1414 14688/3155 85841 151707 1640 18069 21 381 347 7542

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 21, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 21

  • 1064/628ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 60/36ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 99- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}