W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 16 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 327 22 855 4 55 1012/105 6076 11133 0 199 0 15 71 513
Głubczyce 578 35 1032 46 83 769/30 2852 4506 30 1073 0 24 0 430
Kędzierzyn- Koźle 1651 71 2479 56 169 800/270 6994 18261 1097 6639 0 44 29 784
Kluczbork 601 27 1334 32 108 972/26 4591 6223 114 1585 1 22 57 711
Krapkowice 1034 10 1410 11 38 899/642 5288 10420 21 473 1 21 0 355
Namysłów 839 30 1215 58 77 821/45 4042 6792 20 544 0 25 37 351
Nysa 2603 228 3127 76 200 2732/12 8923 19553 0 573 1 54 78 470
Olesno 685 0 1624 25 156 940/19 4632 8459 0 3235 0 77 0 862
Opole 1474 Opolski - 34       M.Opole - 43 4023 34 369 4863/321 35306 50070 299 2295 1 81 168 2468
Prudnik 717 13 1605 34 88 1027/1268 3863 7578 0 207 0 25 22 863
Strzelce Op. 1437 44 2406 30 122 1340/1055 6590 12447 0 1439 0 32 0 937
suma 11946 557 21110 406 1465 16175/ 3793 89157 155442 1581 18262 4 420 462 8744

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 4, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 4

  • 1085/658ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 54/38ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 104- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}