W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 17 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

17.10.2020

Sytuacja epidemiologiczna w województwie opolskim w dniu 17.10.2020 r.
PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 114 16 309 10 54 934/45 4096 7425 0 199 0 3 0 192
Głubczyce 127 12 389 6 39 305/7 1825 3326 440 1013 0 5 3 257
Kędzierzyn- Koźle 237 37 520 13 118 881/101 2985 12038 1337 2339 0 17 0 266
Kluczbork 116 9 360 6 77 361/33 2505 4262 346 1251 0 6 9 238
Krapkowice 126 17 233 4 26 997/177 3212 6657 100 400 0 4 1 103
Namysłów 172 13 264 19 36 167/68 1506 3913 7 524 1 8 5 84
Nysa 258 27 344 20 115 1785/32 5582 12361 70 521 0 5 0 81
Olesno 224 19 542 24 120 635/35 2753 5640 431 2318 1 26 2 292
Opole 320 powiat/miasto 22/16 910 25 344 1415/541 8942 22567 848 1502 0 35 13 555
Prudnik 242 51 304 7 32 554/833 1960 4417 2 207 0 3 6 59
Strzelce Op. 215 44 394 10 72 629/32 3155 6952 165 1160 0 2 0 177
WSSE OPOLE 2151 283 4569 144 1033 8663/1904 38521 89558 3746 11434 2 115 39 2304

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 2, w tym:

 Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0          

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami -2

{"register":{"columns":[]}}