W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 18 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 477 120 1010 4 55 788/112 6132 11436 0 199 2 20 0 513
Głubczyce 629 54 1140 47 84 915/29 3034 4688 20 1073 0 27 0 484
Kędzierzyn- Koźle 1662 39 2551 57 171 1027/221 7253 18411 980 6822 1 46 38 843
Kluczbork 426 54 1406 38 114 886/24 4 704 6332 80 1585 1 23 155 957
Krapkowice 1048 43 1463 13 40 865/597 5357 10638 21 473 0 23 27 392
Namysłów 626 23 1284 56 80 845/58 4141 6984 20 544 0 25 200 633
Nysa 2991 192 3602 77 205 lip-39 9388 20205 0 573 3 59 43 552
Olesno 778 56 1765 30 165 928/15 4742 8621 0 3235 5 85 32 902
Opole 1517 Opolski - 89      M.Opole - 88 4304 37 374 4901/327 45966 60798 18 2295 4 89 119 2698
Prudnik 619 64 1691 38 97 854/13 3958 7766 0 207 2 28 94 1044
Strzelce Op. 1439 39 2487 30 126 1336/868 6880 12820 0 1439 0 37 52 1011
SUMA 12212 861 22703 427 1511 13345/2271 101555 168699 1139 18445 18 462 760 10029

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 18, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 1

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 17

  • 1019/638ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 55/39ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 109- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}