W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 19 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 490 13 1023 4 55 814/167 6203 11601 0 199 0 20 0 513
Głubczyce 744 143 1283 50 87 954/8 3074 4728 20 1073 2 29 26 510
Kędzierzyn- Koźle 1695 64 2615 59 174 1052/253 7327 18741 872 6864 3 49 28 871
Kluczbork 413 51 1457 42 118 918/22 4 773 6 395 80 1 585 0 23 64 1021
Krapkowice 1051 49 1512 13 40 883/655 5381 10783 21 473 1 24 45 437
Namysłów 556 35 1319 56 80 844/61 4231 7069 20 544 2 27 103 736
Nysa 3069 147 3749 74 205 paź-12 9629 20505 0 573 0 59 69 621
Olesno 762 15 1780 31 166 940/15 4817 8689 60 3295 1 86 30 932
Opole 1523 Opolski - 50     M.Opole - 40 4394 37 374 4901/396 45966 60798 18 2295 4 93 80 2778
Prudnik 601 31 1722 32 99 881/13 4025 7857 0 207 4 32 45 1089
Strzelce Op. 1329 44 2531 31 128 1386/888 7009 13009 0 1439 2 39 152 1163
SUMA 12233 682 23385 429 1526 13573/2488 102435 170175 1091 18547 19 481 642 10671

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 19, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 2

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 17

  • 1019/662ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 55/38ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 111- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
Wykresy
{"register":{"columns":[]}}