W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 7 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 242 20 493 5 55 1026/36 5784 10302 0 199 1 9 0 242
Głubczyce 339 23 716 23 60 755/5 2627 4205 30 1063 0 15 0 362
Kędzierzyn- Koźle 1292 104 1905 44 156 1017/289 5950 16904 2799 5997 1 33 45 580
Kluczbork 392 53 925 18 93 750/17 3 856 5674 81 1546 1 14 0 519
Krapkowice 648 53 907 11 38 653/686 4842 9564 152 452 1 14 12 245
Namysłów 554 36 752 45 64 820/35 3025 5972 20 544 1 20 18 178
Nysa 1257 35 1505 45 155 2859/23 7672 17712 0 573 0 27 0 221
Olesno 622 121 1375 30 149 1047/23 4139 7816 78 3235 3 67 20 686
Opole 1383  90 - opolski
71 - M.Opole
2950 34 368 5331/308 31806 46280 268 2235 3 65 98 1502
Prudnik 594 85 1156 24 61 1250/1491 3385 6860 0 207 0 7 40 555
Strzelce Op. 1081 74 1699 26 102 1124/41 5709 11087 0 1439 3 18 0 600
SUMA 8404 765 14383 305 1301 16632/2954 78795 142376 3428 17490 14 289 233 5690

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 14, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 14

  • 1065/616ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 /liczba łóżek zajętych

  • 52/41ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19/liczba respiratorów zajętych

  • 91- liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}