W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raport 9 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim

 

PSSE Liczba chorych na dzień raportu Liczba nowych przypadków Liczba chorych / potwierdzonych od początku Liczba osób hospitalizowanych      w trakcie Liczba osób hospitalizowanych łącznie Liczba osób objętych kwarantanną w trakcie (decyzje PPIS/rozp.) Liczba osób objętych kwarantanną     (od poczatku do dnia raporu) Liczba osób objętych kwarantanną łącznie (decyzje PPIS + rozp.) Liczba osób objętych nadzorem w trakcie Liczba osób objętych nadzorem łącznie Liczba zgonów w ciągu 24 godzin Liczba zgonów łącznie Liczba ozdrowieńców w ciągu 24h Liczba ozdrowieńców łącznie
Brzeg 276 20 527 5 55 982/35 5830 10375 0 199 0 9 0 242
Głubczyce 375 36 752 23 60 771/23 2708 4349 30 1063 0 15 0 362
Kędzierzyn- Koźle 1423 74 2063 44 156 1062/280 5950 17260 2799 5997 0 33 0 607
Kluczbork 462 30 995 19 94 789/14 3999 5783 81 1546 0 14 0 519
Krapkowice 782 95 1058 11 38 704/711 4921 9678 152 452 0 14 0 262
Namysłów 545 15 815 46 65 855/32 3245 6152 20 544 1 21 71 249
Nysa 1558 117 1890 43 153 2626/17 7781 17904 0 573 0 28 0 304
Olesno 616 0 1378 30 149 1034/33 4139 7933 0 3235 0 67 0 695
Opole 1390 Opolski - 24           M.Opole - 38 3165 36 369 5132/385 32436 46968 268 2235 0 65 66 1710
Prudnik 661 38 1258 29 65 1184/1425 3451 6961 0 207 0 7 15 590
Strzelce Op. 1313 104 1931 27 103 1152/290 5919 11248 0 1439 0 18 0 600
SUMA 9401 591 15832 313 1307 16291/3245 80379 144611 3350 17490 1 291 152 6140

LICZBA NOWYCH PRZYPADKÓW ZGONÓW - 1, w tym:

Liczba zgonów z powodu COVID-19 - 0

Liczba zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 1

Liczby - dodatkowe dane

1065/659 - ogólna liczba łóżek dla pacjentow z COVID-19/ liczba łóżek zajętych

52/41 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19/ liczba respiratorów zajętych

95 - liczba wydanych decyzji nakładająca obowiązek na szpitale 

Materiały

Liczba zakażeń w powiatach
{"register":{"columns":[]}}