Stan na dzień 31.12.2015 r.
| Rodzaj majątku | brutto / zł |
|---|---|
| Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 049 582,33 |
| Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 301 514,40 |
| Grupa 7 - Środki transportu | 474 116,00 |
| Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 305 476,91 |
| Wartości niematerialne i prawne | 356 709,15 |
| Ogółem wartość | 3 487 398,79 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Anna Kucharska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Stan na dzień 31.12.2015 r. | 3.0 | 28.01.2020 12:36 Karolina Barańczak |
| Stan na dzień 31.12.2015 r. | 2.0 | 31.12.2019 09:50 Karolina Barańczak |
| Stan na dzień 31.12.2015 | 1.0 | 31.12.2019 09:47 Karolina Barańczak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP