Stan na dzień 31.12.2019 r.
| Rodzaj majątku | brutto / zł |
|---|---|
| Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 104 870,04 |
| Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 307 702,45 |
| Grupa 7 - Środki transportu | 478 522,50 |
| Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 771 171,41 |
| Wartości niematerialne i prawne | 467 933,81 |
| Ogółem wartość | 4 130 200,21 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 04.06.2020 09:27 Karolina Barańczak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Anna Kucharska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Stan na dzień 31.12.2019 r. | 1.0 | 04.06.2020 09:27 Karolina Barańczak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP