W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kupony

 

Seria Data wykupu Kod ISIN Kupon Odsetki Dzień ustalenia praw     Okres odsetkowy    
WZ0524 25.05.2024 PL0000110615 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ0525 25.05.2025 PL0000111738 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ0126 25.01.2026 PL0000108817 5,85% 29,25 22.07.2024 25.01.2024-25.07.2024
WZ1126 25.11.2026 PL0000113130 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ1127 25.11.2027 PL0000114559 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ0528 25.05.2028 PL0000110383 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ1128 25.11.2028 PL0000115697 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ1129 25.11.2029 PL0000111928 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ1131 25.11.2031 PL0000113213 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
WZ0533 25.05.2033 PL0000115028 5,79% 28,95 22.05.2024 25.11.2023-25.05.2024
 
PS1024 25.10.2024 PL0000111720 2,25% 22,50 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
PS0425 25.04.2025 PL0000112728 0,75% 7,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
PS1026 25.10.2026 PL0000113460 0,25% 2,50 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
PS0527 25.05.2027 PL0000114393 3,75% 37,50 23.05.2024 25.05.2023-25.05.2024
PS0728 25.07.2028 PL0000115192 7,50% 75,00 23.07.2024 25.07.2023-25.07.2024
PS0729 25.07.2029 PL0000116760 4,75% 47,50 23.07.2024 25.07.2023-25.07.2024
 
DS0725 25.07.2025 PL0000108197 3,25% 32,50 23.07.2024 25.07.2023-25.07.2024
DS0726 25.07.2026 PL0000108866 2,50% 25,00 23.07.2024 25.07.2023-25.07.2024
DS0727 25.07.2027 PL0000109427 2,50% 25,00 23.07.2024 25.07.2023-25.07.2024
DS1029 25.10.2029 PL0000111498 2,75% 27,50 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
DS1030 25.10.2030 PL0000112736 1,25% 12,50 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
DS0432 25.04.2032 PL0000113783 1,75% 17,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
DS1033 25.10.2033 PL0000115291 6,00% 60,00 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
DS1034 25.10.2034 PL0000116851 5,00% 50,00 23.10.2024 25.10.2023-25.10.2024
 
WS0428 25.04.2028 PL0000107611 2,75% 27,50 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0429 25.04.2029 PL0000105391 5,75% 57,50 22.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0437 25.04.2037 PL0000104857 5,00% 50,00 22.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
WS0447 25.04.2047 PL0000109765 4,00% 40,00 23.04.2025 25.04.2024-25.04.2025
 
PP0931 24.09.2031 PL0000114047 5,86% 29,30 19.09.2024 24.03.2024-24.09.2024
 
OK0724 25.07.2024 PL0000114021 zerokuponowa - 23.07.2024 -
OK1025 25.10.2025 PL0000115283 zerokuponowa - 23.10.2025 -
OK0426 25.04.2026 PL0000116596 zerokuponowa - 23.04.2026 -

Materiały

Archiwum zawierające listę okresów odsetkowych, dni ustalenia praw oraz wysokości oprocentowania kolejnych kuponów obligacji skarbowych
kupony.xls 0.55MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.04.2024 13:54 Rafał Borucki
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 09:58 Rafał Borucki
{"register":{"columns":[]}}