W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kupony

 

Seria Data wykupu Kod ISIN Kupon Odsetki Dzień ustalenia praw     Okres odsetkowy    
WZ0126 25.01.2026 PL0000108817 4,82% 24,10 21.01.2026 25.07.2025-25.01.2026
WZ1126 25.11.2026 PL0000113130 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ1127 25.11.2027 PL0000114559 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ0528 25.05.2028 PL0000110383 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ1128 25.11.2028 PL0000115697 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ1129 25.11.2029 PL0000111928 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ0330 25.03.2030 PL0000117198 4,60% 23,00 20.03.2026 25.09.2025-25.03.2026
WZ0930 25.09.2030 PL0000118170 4,60% 23,00 20.03.2026 25.09.2025-25.03.2026
WZ1131 25.11.2031 PL0000113213 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
WZ0533 25.05.2033 PL0000115028 4,16% 20,80 20.05.2026 25.11.2025-25.05.2026
 
NZ0928 25.09.2028 PL0000118600     23.03.2026 25.09.2025-25.03.2026
 Dla obligacji NZ0928 kupon oraz wartość odsetek zostaną opublikowane 4 dni robocze przed końcem okresu odsetkowego w sekcji Komunikaty.
 
PS1026 25.10.2026 PL0000113460 0,25% 2,50 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
PS0527 25.05.2027 PL0000114393 3,75% 37,50 21.05.2026 25.05.2025-25.05.2026
PS0728 25.07.2028 PL0000115192 7,50% 75,00 23.07.2026 25.07.2025-25.07.2026
PS0729 25.07.2029 PL0000116760 4,75% 47,50 23.07.2026 25.07.2025-25.07.2026
PS0130 25.01.2030 PL0000117370 5,00% 50,00 22.01.2026 25.01.2025-25.01.2026
PS0730 25.07.2030 PL0000117990 4,50% 45,00 23.07.2026 25.07.2025-25.07.2026
PS0131 25.01.2031 PL0000118519 4,50% 45,00 22.01.2026 25.01.2025-25.01.2026
 
DS0726 25.07.2026 PL0000108866 2,50% 25,00 23.07.2026 25.07.2025-25.07.2026
DS0727 25.07.2027 PL0000109427 2,50% 25,00 23.07.2026 25.07.2025-25.07.2026
DS1029 25.10.2029 PL0000111498 2,75% 27,50 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
DS1030 25.10.2030 PL0000112736 1,25% 12,50 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
DS0432 25.04.2032 PL0000113783 1,75% 17,50 23.04.2026 25.04.2025-25.04.2026
DS1033 25.10.2033 PL0000115291 6,00% 60,00 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
DS1034 25.10.2034 PL0000116851 5,00% 50,00 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
DS1035 25.10.2035 PL0000118188 5,00% 50,00 22.10.2026 25.10.2025-25.10.2026
 
WS0428 25.04.2028 PL0000107611 2,75% 27,50 23.04.2026 25.04.2025-25.04.2026
WS0429 25.04.2029 PL0000105391 5,75% 57,50 22.04.2026 25.04.2025-25.04.2026
WS0437 25.04.2037 PL0000104857 5,00% 50,00 22.04.2026 25.04.2025-25.04.2026
WS0447 25.04.2047 PL0000109765 4,00% 40,00 23.04.2026 25.04.2025-25.04.2026
 
IZ0831 25.08.2031 PL0000117743 1,75% 17,50*Współczynnik Indeksacji (WI) 21.08.2026 25.08.2025-25.08.2026
IZ0836 25.08.2036 PL0000117024 2,00% 20,00*Współczynnik Indeksacji (WI) 21.08.2026 25.08.2025-25.08.2026
 
PP0931 24.09.2031 PL0000114047 4,60% 23,00 19.03.2026 24.09.2025-24.03.2026
 
OK0426 25.04.2026 PL0000116596 zerokuponowa - 23.04.2026 -
OK0127 25.01.2027 PL0000117289 zerokuponowa - 21.01.2027 -
OK0128 25.01.2028 PL0000118089 zerokuponowa - 21.01.2028 -

 

Materiały

Kalkulator narosłych odsetek i współczynników indeksacji zawierający listę okresów odsetkowych, dni ustalenia praw oraz wysokość kuponów dla poszczególnych serii obligacji skarbowych
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.12.2025 09:51 Rafał Borucki
Pierwsza publikacja:
26.07.2019 09:58 Rafał Borucki
{"register":{"columns":[]}}