W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Lista emisji bazowych i obligacji podlegających fixingowi

 

seria kod ISIN termin wykupu kupon fixing emisja bazowa
PS1024 PL0000111720 25-10-2024 2,25% X  
PS0425 PL0000112728 25-04-2025 0,75% X  
WZ0525 PL0000111738 25-05-2025 zmienny X  
DS0725 PL0000108197 25-07-2025 3,25% X X
OK1025 PL0000115283 25-10-2025 0,00% X  
WZ0126 PL0000108817 25-01-2026 zmienny X  
OK0426 PL0000116596 25-04-2026 0,00% X  
DS0726 PL0000108866 25-07-2026 2,50% X X
PS1026 PL0000113460 25-10-2026 0,25% X X
WZ1126 PL0000113130 25-11-2026 zmienny X  
PS0527 PL0000114393 25-05-2027 3,75% X X
DS0727 PL0000109427 25-07-2027 2,50% X X
WZ1127 PL0000114559 25-11-2027 zmienny X  
WS0428 PL0000107611 25-04-2028 2,75% X X
WZ0528 PL0000110383 25-05-2028 zmienny X  
PS0728 PL0000115192 25-07-2028 7,50% X X
WZ1128 PL0000115697 25-11-2028 zmienny X  
WS0429 PL0000105391 25-04-2029 5,75% X  
PS0729 PL0000116760 25-07-2029 4,75% X X
DS1029 PL0000111498 25-10-2029 2,75% X X
WZ1129 PL0000111928 25-11-2029 zmienny X  
DS1030 PL0000112736 25-10-2030 1,25% X X
WZ1131 PL0000113213 25-11-2031 zmienny X  
DS0432 PL0000113783 25-04-2032 1,75% X X
DS1033 PL0000115291 25-10-2033 6,00% X X

 

Lista SPW, o której mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu DSPW

seria kod ISIN termin wykupu kupon
WS0437 PL0000104857 25-04-2037 5,00%
WS0447 PL0000109765 25-04-2047 4,00%

 

{"register":{"columns":[]}}