Współczynniki indeksacji
Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych IZ0831 (ISIN PL0000117743) oraz IZ0836 (ISIN PL0000117024).
| Data | IZ0831 | IZ0836 | Data | IZ0831 | IZ0836 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | Współczynnik indeksacji | Narosłe odsetki | ||
| 01.10.2026 | 1,07561 | 1,91 | 1,10467 | 2,24 | 01.11.2026 | 1,07884 | 3,52 | 1,10799 | 4,13 |
| 02.10.2026 | 1,07572 | 1,96 | 1,10478 | 2,30 | 02.11.2026 | 1,07909 | 3,57 | 1,10824 | 4,19 |
| 03.10.2026 | 1,07582 | 2,01 | 1,10489 | 2,36 | 03.11.2026 | 1,07934 | 3,62 | 1,10850 | 4,25 |
| 04.10.2026 | 1,07592 | 2,06 | 1,10499 | 2,42 | 04.11.2026 | 1,07959 | 3,68 | 1,10876 | 4,31 |
| 05.10.2026 | 1,07603 | 2,12 | 1,10510 | 2,48 | 05.11.2026 | 1,07985 | 3,73 | 1,10902 | 4,38 |
| 06.10.2026 | 1,07613 | 2,17 | 1,10521 | 2,54 | 06.11.2026 | 1,08010 | 3,78 | 1,10928 | 4,44 |
| 07.10.2026 | 1,07624 | 2,22 | 1,10531 | 2,60 | 07.11.2026 | 1,08035 | 3,83 | 1,10954 | 4,50 |
| 08.10.2026 | 1,07634 | 2,27 | 1,10542 | 2,67 | 08.11.2026 | 1,08060 | 3,89 | 1,10980 | 4,56 |
| 09.10.2026 | 1,07644 | 2,32 | 1,10553 | 2,73 | 09.11.2026 | 1,08085 | 3,94 | 1,11005 | 4,62 |
| 10.10.2026 | 1,07655 | 2,37 | 1,10563 | 2,79 | 10.11.2026 | 1,08110 | 3,99 | 1,11031 | 4,68 |
| 11.10.2026 | 1,07665 | 2,43 | 1,10574 | 2,85 | 11.11.2026 | 1,08136 | 4,04 | 1,11057 | 4,75 |
| 12.10.2026 | 1,07676 | 2,48 | 1,10585 | 2,91 | 12.11.2026 | 1,08161 | 4,10 | 1,11083 | 4,81 |
| 13.10.2026 | 1,07686 | 2,53 | 1,10595 | 2,97 | 13.11.2026 | 1,08186 | 4,15 | 1,11109 | 4,87 |
| 14.10.2026 | 1,07696 | 2,58 | 1,10606 | 3,03 | 14.11.2026 | 1,08211 | 4,20 | 1,11135 | 4,93 |
| 15.10.2026 | 1,07707 | 2,63 | 1,10617 | 3,09 | 15.11.2026 | 1,08236 | 4,26 | 1,11161 | 4,99 |
| 16.10.2026 | 1,07717 | 2,69 | 1,10628 | 3,15 | 16.11.2026 | 1,08261 | 4,31 | 1,11186 | 5,06 |
| 17.10.2026 | 1,07728 | 2,74 | 1,10638 | 3,21 | 17.11.2026 | 1,08287 | 4,36 | 1,11212 | 5,12 |
| 18.10.2026 | 1,07738 | 2,79 | 1,10649 | 3,27 | 18.11.2026 | 1,08312 | 4,41 | 1,11238 | 5,18 |
| 19.10.2026 | 1,07748 | 2,84 | 1,10660 | 3,33 | 19.11.2026 | 1,08337 | 4,47 | 1,11264 | 5,24 |
| 20.10.2026 | 1,07759 | 2,89 | 1,10670 | 3,40 | 20.11.2026 | 1,08362 | 4,52 | 1,11290 | 5,31 |
| 21.10.2026 | 1,07769 | 2,95 | 1,10681 | 3,46 | 21.11.2026 | 1,08387 | 4,57 | 1,11316 | 5,37 |
| 22.10.2026 | 1,07780 | 3,00 | 1,10692 | 3,52 | 22.11.2026 | 1,08412 | 4,63 | 1,11342 | 5,43 |
| 23.10.2026 | 1,07790 | 3,05 | 1,10702 | 3,58 | 23.11.2026 | 1,08438 | 4,68 | 1,11367 | 5,49 |
| 24.10.2026 | 1,07801 | 3,10 | 1,10713 | 3,64 | 24.11.2026 | 1,08463 | 4,73 | 1,11393 | 5,55 |
| 25.10.2026 | 1,07811 | 3,15 | 1,10724 | 3,70 | 25.11.2026 | 1,08488 | 4,79 | 1,11419 | 5,62 |
| 26.10.2026 | 1,07821 | 3,21 | 1,10734 | 3,76 | 26.11.2026 | 1,08513 | 4,84 | 1,11445 | 5,68 |
| 27.10.2026 | 1,07832 | 3,26 | 1,10745 | 3,82 | 27.11.2026 | 1,08538 | 4,89 | 1,11471 | 5,74 |
| 28.10.2026 | 1,07842 | 3,31 | 1,10756 | 3,88 | 28.11.2026 | 1,08563 | 4,94 | 1,11497 | 5,80 |
| 29.10.2026 | 1,07853 | 3,36 | 1,10767 | 3,95 | 29.11.2026 | 1,08589 | 5,00 | 1,11523 | 5,87 |
| 30.10.2026 | 1,07863 | 3,41 | 1,10777 | 4,01 | 30.11.2026 | 1,08614 | 5,05 | 1,11548 | 5,93 |
| 31.10.2026 | 1,07873 | 3,47 | 1,10788 | 4,07 | |||||
Materiały
Kalkulator narosłych odsetek i współczynników indeksacjiInformacje o publikacji dokumentu
- Ostatnia modyfikacja:
- 14.10.2026 11:45 Rafał Borucki
- Pierwsza publikacja:
- 18.07.2019 09:21 Anna Bal-Pochopień