Powrót

Współczynniki indeksacji

Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych IZ0831 (ISIN PL0000117743) oraz IZ0836 (ISIN PL0000117024).

Data IZ0831 IZ0836 Data IZ0831 IZ0836
Współczynnik indeksacji Narosłe odsetki Współczynnik indeksacji Narosłe odsetki Współczynnik indeksacji Narosłe odsetki Współczynnik indeksacji Narosłe odsetki
01.06.2026 1,06925 14,35 1,09814 16,85 01.07.2026 1,07566 15,99 1,10473 18,77
02.06.2026 1,06946 14,41 1,09836 16,91 02.07.2026 1,07556 16,04 1,10462 18,82
03.06.2026 1,06968 14,46 1,09858 16,98 03.07.2026 1,07546 16,09 1,10451 18,88
04.06.2026 1,06989 14,52 1,09880 17,04 04.07.2026 1,07535 16,14 1,10441 18,94
05.06.2026 1,07010 14,57 1,09902 17,10 05.07.2026 1,07525 16,19 1,10430 19,00
06.06.2026 1,07032 14,63 1,09924 17,17 06.07.2026 1,07514 16,24 1,10419 19,06
07.06.2026 1,07053 14,68 1,09946 17,23 07.07.2026 1,07504 16,29 1,10408 19,12
08.06.2026 1,07075 14,73 1,09967 17,29 08.07.2026 1,07494 16,34 1,10398 19,18
09.06.2026 1,07096 14,79 1,09989 17,36 09.07.2026 1,07483 16,39 1,10387 19,23
10.06.2026 1,07117 14,84 1,10011 17,42 10.07.2026 1,07473 16,44 1,10376 19,29
11.06.2026 1,07139 14,90 1,10033 17,48 11.07.2026 1,07462 16,49 1,10366 19,35
12.06.2026 1,07160 14,95 1,10055 17,55 12.07.2026 1,07452 16,54 1,10355 19,41
13.06.2026 1,07181 15,01 1,10077 17,61 13.07.2026 1,07441 16,59 1,10344 19,47
14.06.2026 1,07203 15,06 1,10099 17,68 14.07.2026 1,07431 16,64 1,10334 19,53
15.06.2026 1,07224 15,11 1,10121 17,74 15.07.2026 1,07421 16,69 1,10323 19,59
16.06.2026 1,07246 15,17 1,10143 17,80 16.07.2026 1,07410 16,74 1,10312 19,64
17.06.2026 1,07267 15,22 1,10165 17,87 17.07.2026 1,07400 16,79 1,10302 19,70
18.06.2026 1,07288 15,28 1,10187 17,93 18.07.2026 1,07389 16,84 1,10291 19,76
19.06.2026 1,07310 15,33 1,10209 18,00 19.07.2026 1,07379 16,89 1,10280 19,82
20.06.2026 1,07331 15,39 1,10231 18,06 20.07.2026 1,07369 16,94 1,10269 19,88
21.06.2026 1,07353 15,44 1,10253 18,12 21.07.2026 1,07358 16,99 1,10259 19,94
22.06.2026 1,07374 15,50 1,10275 18,19 22.07.2026 1,07348 17,04 1,10248 20,00
23.06.2026 1,07395 15,55 1,10297 18,25 23.07.2026 1,07337 17,09 1,10237 20,05
24.06.2026 1,07417 15,60 1,10319 18,32 24.07.2026 1,07327 17,14 1,10227 20,11
25.06.2026 1,07438 15,66 1,10341 18,38 25.07.2026 1,07317 17,19 1,10216 20,17
26.06.2026 1,07459 15,71 1,10363 18,44 26.07.2026 1,07306 17,24 1,10205 20,23
27.06.2026 1,07481 15,77 1,10385 18,51 27.07.2026 1,07296 17,28 1,10195 20,29
28.06.2026 1,07502 15,82 1,10407 18,57 28.07.2026 1,07285 17,33 1,10184 20,35
29.06.2026 1,07524 15,88 1,10429 18,64 29.07.2026 1,07275 17,38 1,10173 20,40
30.06.2026 1,07545 15,93 1,10451 18,70 30.07.2026 1,07265 17,43 1,10163 20,46
          31.07.2026 1,07254 17,48 1,10152 20,52

Materiały

Kalkulator narosłych odsetek i współczynników indeksacji
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.06.2026 11:50 Rafał Borucki
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 09:21 Anna Bal-Pochopień
{"register":{"columns":[]}}