Struktura inwestorów
W lutym zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 31,0 mld zł i wyniosło 1.539,6 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec wszystkich trzech grup inwestorów: banków (w tym NBP), krajowych inwestorów pozabankowych i nierezydentów o odpowiednio 19,6 mld zł (do 793,7 mld zł), 4,4 mld zł (do 551,0 mld zł) i 7,0 mld zł (do 194,9 mld zł). W rezultacie udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec lutego zwiększył się do 51,6% z 51,3% w styczniu (51,6% na koniec grudnia 2025 r.), a udział inwestorów pozabankowych obniżył się do 35,8% z 36,2% w poprzednim miesiącu (36,6% na koniec grudnia 2025 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW w lutym zwiększył się natomiast do 12,7% z 12,5% na koniec stycznia (11,8% na koniec grudnia 2025 r.).
(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
| Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | 761 201,20 | 19 061,41 | 780 262,61 | |
| Inwestorzy zagraniczni* | 194 798,66 | 147,45 | 194 946,11 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 74 255,12 | 35,85 | 74 290,97 | |
| Fundusze emerytalne | 32 832,29 | 0,00 | 32 832,29 | |
| Fundusze inwestycyjne | 115 654,43 | 100,00 | 115 754,43 | |
| Gospodarstwa domowe** | 182 540,52 | 0,00 | 182 540,52 | |
| Przesiębiorstwa niefinansowe** | 9 005,56 | 423,93 | 9 429,49 | |
| Instytucje rządowe i samorządowe** | Razem | 137 295,01 | 209,26 | 137 504,27 |
| W tym MF | 13 425,00 | 0,00 | 13 425,00 | |
| Inne podmioty | 11 100,99 | 948,97 | 12 049,96 | |
| Razem | 1 518 683,79 | 20 926,87 | 1 539 610,66 | |
(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
| Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | Razem | 774 626,20 | 19 061,41 | 793 687,61 |
| W tym MF | 13 425,00 | 0,00 | 13 425,00 | |
| Inwestorzy zagraniczni* | 194 798,66 | 147,45 | 194 946,11 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 74 255,12 | 35,85 | 74 290,97 | |
| Fundusze emerytalne | 32 832,29 | 0,00 | 32 832,29 | |
| Fundusze inwestycyjne | 115 654,43 | 100,00 | 115 754,43 | |
| Gospodarstwa domowe** | 182 540,52 | 0,00 | 182 540,52 | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 9 005,56 | 423,93 | 9 429,49 | |
| Instytucje rządowe i samorządowe** | 123 870,01 | 209,26 | 124 079,27 | |
| Innne podmioty | 11 100,99 | 948,97 | 12 049,96 | |
| Razem | 1 518 683,79 | 20 926,87 | 1 539 610,66 | |
* Wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na „rachunkach zbiorczych” została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni”, co wynika z założenia, że ta forma ewidencji przeznaczona jest dla nierezydentów.
** Od września 2020 roku kategoria „gospodarstwa domowe” zastąpiła dotychczasową kategorię „osoby fizyczne”, a kategoria „przedsiębiorstwa niefinansowe” zastąpiła kategorię „podmioty niefinansowe”. Podmioty krajowe zostały poszerzone o kategorię "Instytucje rządowe i samorządowe". Zakres podmiotów wchodzących w skład tych kategorii został opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r.
Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - luty 2026 r.
Ostatnia aktualizacja - 31.03.2026 r.
W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze”, co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r.
| Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | 13 780,63 | 5,25 | 13 785,88 | |
| Banki centralne | 14 371,18 | 0,00 | 14 371,18 | |
| Instytucje publiczne | 3 595,23 | 0,00 | 3 595,23 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 1 034,54 | 0,00 | 1 034,54 | |
| Fundusze emerytalne | 19 316,62 | 0,00 | 19 316,62 | |
| Fundusze inwestycyjne | 29 067,71 | 47,00 | 29 114,71 | |
| Fundusze hedgingowe | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | |
| Gospodarstwa domowe** | 676,06 | 0,00 | 676,06 | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 2 145,27 | 0,00 | 2 145,27 | |
| Inne podmioty | 19 016,14 | 95,20 | 19 111,34 | |
| Razem | 104 691,39 | 147,45 | 104 838,84 | |
| Rachunki zbiorcze*** | 90 107,28 | 0,00 | 90 107,28 | |
| Nierezydenci razem | 194 798,66 | 147,45 | 194 946,11 | |
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r.
| Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Europa - kraje strefy euro | 47 183,48 | 99,95 | 47 283,43 | |
| Europa - kraje UE spoza strefy euro | 1 747,40 | 47,00 | 1 794,40 | |
| Europa - kraje spoza UE | 10 311,95 | 0,50 | 10 312,45 | |
| Afryka | 45,05 | 0,00 | 45,05 | |
| Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 611,79 | 0,00 | 611,79 | |
| Ameryka Północna | 8 666,00 | 0,00 | 8 666,00 | |
| Australia i Oceania | 1 616,52 | 0,00 | 1 616,52 | |
| Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 30 788,61 | 0,00 | 30 788,61 | |
| Bliski Wschód | 3 720,58 | 0,00 | 3 720,58 | |
| Razem | 104 691,39 | 147,45 | 104 838,84 | |
| Rachunki zbiorcze*** | 90 107,28 | 0,00 | 90 107,28 | |
| Nierezydenci razem | 194 798,66 | 147,45 | 194 946,11 | |
*** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r.
| Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Europa - kraje strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Europa - kraje UE spoza strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Europa - kraje spoza UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Afryka | 2,63 | 0,00 | 2,63 | |
| Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Ameryka Północna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Australia i Oceania | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 11 531,87 | 0,00 | 11 531,87 | |
| Bliski Wschód | 2 824,68 | 0,00 | 2 824,68 | |
| Razem | 14 371,18 | 0,00 | 14 371,18 | |
Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w lutym 2026 r.
| Data | Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł) | ||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | |
| 02.02.2026 | 188 835,09 | 605,81 | 189 440,90 |
| 03.02.2026 | 190 879,21 | 605,81 | 191 485,02 |
| 04.02.2026 | 190 177,11 | 305,81 | 190 482,92 |
| 05.02.2026 | 189 524,92 | 305,81 | 189 830,73 |
| 06.02.2026 | 190 404,50 | 305,81 | 190 710,31 |
| 09.02.2026 | 188 083,77 | 305,81 | 188 389,58 |
| 10.02.2026 | 187 416,61 | 542,91 | 187 959,52 |
| 11.02.2026 | 188 328,89 | 542,91 | 188 871,80 |
| 12.02.2026 | 187 025,99 | 592,91 | 187 618,90 |
| 13.02.2026 | 192 079,96 | 592,91 | 192 672,87 |
| 16.02.2026 | 192 319,19 | 192,91 | 192 512,10 |
| 17.02.2026 | 194 285,06 | 192,91 | 194 477,97 |
| 18.02.2026 | 192 793,28 | 157,91 | 192 951,19 |
| 19.02.2026 | 192 819,17 | 203,85 | 193 023,02 |
| 20.02.2026 | 193 028,05 | 203,85 | 193 231,90 |
| 23.02.2026 | 194 713,97 | 200,85 | 194 914,82 |
| 24.02.2026 | 194 942,78 | 147,45 | 195 090,23 |
| 25.02.2026 | 192 941,91 | 147,45 | 193 089,36 |
| 26.02.2026 | 191 443,35 | 147,45 | 191 590,80 |
| 27.02.2026 | 194 180,02 | 147,45 | 194 327,47 |
Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - luty 2026 r.
Ostatnia aktualizacja - 31.03.2026 r.
Materiały
Struktura podmiotowa zadłużenia w SPW emitowanych na rynku krajowymPortfele02.xls 0.60MB Struktura podmiotowa zadłużenia w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_po_seriach02.xls 2.63MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_nierezydentow_po_seriach02.xls 2.64MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych SPW
Struktura_nierezydentow02.xlsm 0.48MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych rynkowych SPW po dniach
Nierezydenci_02.xls 0.51MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych SPW po krajach
Nierezydenci_kraje02.xlsx 0.32MB
- Ostatnia modyfikacja:
- 31.03.2026 15:00 Anna Czarnecka
- Pierwsza publikacja:
- 31.07.2019 15:01 Anna Czarnecka