Struktura inwestorów
W maju zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 38,8 mld zł i wyniosło 1.615,0 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec wszystkich trzech grup inwestorów: banków (w tym NBP), krajowych inwestorów pozabankowych i nierezydentów o odpowiednio 13,9 mld zł (do 839,3 mld zł), 9,2 mld zł (do 569,5 mld zł) i 15,7 mld zł (do 206,2 mld zł). W rezultacie udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec maja zmniejszył się do 52,0% z 52,4% w kwietniu (51,6% na koniec grudnia 2025 r.), a udział inwestorów pozabankowych obniżył się do 35,3% z 35,5% w poprzednim miesiącu (36,6% na koniec grudnia 2025 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW wzrósł natomiast do 12,8% z 12,1% na koniec kwietnia (11,8% na koniec grudnia 2025 r.).
(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
| Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | 800 393,20 | 25 298,92 | 825 692,12 | |
| Inwestorzy zagraniczni* | 205 596,02 | 643,95 | 206 239,97 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 75 994,57 | 37,08 | 76 031,65 | |
| Fundusze emerytalne | 37 725,20 | 0,00 | 37 725,20 | |
| Fundusze inwestycyjne | 118 131,69 | 310,00 | 118 441,69 | |
| Gospodarstwa domowe** | 190 054,23 | 2,05 | 190 056,28 | |
| Przesiębiorstwa niefinansowe** | 9 701,81 | 559,80 | 10 261,61 | |
| Instytucje rządowe i samorządowe** | Razem | 137 393,86 | 209,26 | 137 603,12 |
| W tym MF | 13 635,00 | 0,00 | 13 635,00 | |
| Inne podmioty | 11 513,45 | 1 473,81 | 12 987,26 | |
| Razem | 1 586 504,04 | 28 534,87 | 1 615 038,91 | |
(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministra Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Instytucje rządowe i samorządowe".
| Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec maja 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | Razem | 814 028,20 | 25 298,92 | 839 327,12 |
| W tym MF | 13 635,00 | 0,00 | 13 635,00 | |
| Inwestorzy zagraniczni* | 205 596,02 | 643,95 | 206 239,97 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 75 994,57 | 37,08 | 76 031,65 | |
| Fundusze emerytalne | 37 725,20 | 0,00 | 37 725,20 | |
| Fundusze inwestycyjne | 118 131,69 | 310,00 | 118 441,69 | |
| Gospodarstwa domowe** | 190 054,23 | 2,05 | 190 056,28 | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 9 701,81 | 559,80 | 10 261,61 | |
| Instytucje rządowe i samorządowe** | 123 758,86 | 209,26 | 123 968,12 | |
| Innne podmioty | 11 513,45 | 1 473,81 | 12 987,26 | |
| Razem | 1 586 504,04 | 28 534,87 | 1 615 038,91 | |
* Wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na „rachunkach zbiorczych” została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni”, co wynika z założenia, że ta forma ewidencji przeznaczona jest dla nierezydentów.
** Od września 2020 roku kategoria „gospodarstwa domowe” zastąpiła dotychczasową kategorię „osoby fizyczne”, a kategoria „przedsiębiorstwa niefinansowe” zastąpiła kategorię „podmioty niefinansowe”. Podmioty krajowe zostały poszerzone o kategorię "Instytucje rządowe i samorządowe". Zakres podmiotów wchodzących w skład tych kategorii został opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r.
Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - maj 2026 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.06.2026 r.
W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze”, co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r.
| Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Banki | 19 835,02 | 517,35 | 20 352,37 | |
| Banki centralne | 15 402,95 | 0,00 | 15 402,95 | |
| Instytucje publiczne | 4 144,46 | 0,00 | 4 144,46 | |
| Zakłady ubezpieczeniowe | 1 146,62 | 0,00 | 1 146,62 | |
| Fundusze emerytalne | 17 504,86 | 0,00 | 17 504,86 | |
| Fundusze inwestycyjne | 32 523,60 | 28,00 | 32 551,60 | |
| Fundusze hedgingowe | 1 872,92 | 0,00 | 1 872,92 | |
| Gospodarstwa domowe** | 706,40 | 0,00 | 706,40 | |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe** | 2 475,68 | 0,00 | 2 475,68 | |
| Inne podmioty | 16 908,79 | 0,00 | 16 908,79 | |
| Razem | 112 521,29 | 545,35 | 113 066,64 | |
| Rachunki zbiorcze*** | 93 074,73 | 98,60 | 93 173,33 | |
| Nierezydenci razem | 205 596,02 | 643,95 | 206 239,97 | |
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r.
| Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Europa - kraje strefy euro | 49 974,67 | 20,65 | 49 995,32 | |
| Europa - kraje UE spoza strefy euro | 1 906,28 | 28,00 | 1 934,28 | |
| Europa - kraje spoza UE | 13 503,68 | 496,70 | 14 000,38 | |
| Afryka | 30,06 | 0,00 | 30,06 | |
| Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 802,91 | 0,00 | 802,91 | |
| Ameryka Północna | 8 323,31 | 0,00 | 8 323,31 | |
| Australia i Oceania | 1 821,06 | 0,00 | 1 821,06 | |
| Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 31 727,54 | 0,00 | 31 727,54 | |
| Bliski Wschód | 4 431,78 | 0,00 | 4 431,78 | |
| Razem | 112 521,29 | 545,35 | 113 066,64 | |
| Rachunki zbiorcze*** | 93 074,73 | 98,60 | 93 173,33 | |
| Nierezydenci razem | 205 596,02 | 643,95 | 206 239,97 | |
*** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r.
| Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec maja 2026 r. (mln zł) | ||||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
| Europa - kraje strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Europa - kraje UE spoza strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Europa - kraje spoza UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Afryka | 15,47 | 0,00 | 15,47 | |
| Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 10,66 | 0,00 | 10,66 | |
| Ameryka Północna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Australia i Oceania | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
| Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 11 749,59 | 0,00 | 11 749,59 | |
| Bliski Wschód | 3 621,23 | 0,00 | 3 621,23 | |
| Razem | 15 402,95 | 0,00 | 15 402,95 | |
Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w maju 2026 r.
| Data | Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł) | ||
| Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | |
| 04.05.2026 | 192 407,22 | 148,95 | 192 556,17 |
| 05.05.2026 | 192 078,64 | 148,95 | 192 227,59 |
| 06.05.2026 | 192 234,80 | 148,95 | 192 383,75 |
| 07.05.2026 | 193 890,51 | 148,95 | 194 039,46 |
| 08.05.2026 | 196 887,82 | 148,95 | 197 036,77 |
| 11.05.2026 | 197 029,86 | 148,95 | 197 178,81 |
| 12.05.2026 | 195 785,90 | 148,95 | 195 934,85 |
| 13.05.2026 | 193 139,95 | 148,95 | 193 288,90 |
| 14.05.2026 | 194 374,96 | 148,95 | 194 523,91 |
| 15.05.2026 | 198 004,26 | 148,95 | 198 153,21 |
| 18.05.2026 | 197 900,00 | 148,95 | 198 048,95 |
| 19.05.2026 | 196 102,03 | 148,95 | 196 250,98 |
| 20.05.2026 | 198 493,87 | 148,95 | 198 642,82 |
| 21.05.2026 | 197 591,90 | 148,95 | 197 740,85 |
| 22.05.2026 | 197 634,13 | 648,95 | 198 283,08 |
| 25.05.2026 | 200 948,91 | 643,95 | 201 592,86 |
| 26.05.2026 | 201 275,85 | 643,95 | 201 919,80 |
| 27.05.2026 | 201 313,59 | 643,95 | 201 957,54 |
| 28.05.2026 | 199 585,69 | 643,95 | 200 229,64 |
| 29.05.2026 | 204 937,45 | 643,95 | 205 581,40 |
Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - maj 2026 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.06.2026 r.
Materiały
Struktura podmiotowa zadłużenia w SPW emitowanych na rynku krajowymPortfele05.xls 0.64MB Struktura podmiotowa zadłużenia w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_po_seriach05.xls 2.67MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych obligacjach rynkowych po seriach
Portfele_nierezydentow_po_seriach05.xls 2.70MB Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w krajowych SPW
Struktura_nierezydentow05.xlsm 0.49MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych rynkowych SPW po dniach
Nierezydenci_05.xls 0.51MB Zadłużenie wobec nierezydentów w krajowych SPW po krajach
Nierezydenci_kraje05.xlsx 0.33MB
- Ostatnia modyfikacja:
- 30.06.2026 14:59 Anna Czarnecka
- Pierwsza publikacja:
- 31.07.2019 15:01 Anna Czarnecka